| Catégorie | Chariot élévateur frontal 4 roues |
| Marque | Still R60-25CK |
Choisir une devise  | Demande de prix |
| Prix (hors TVA) | 12 878 EUR = 120 000 SEK |
| TVA | 3 219 EUR = 30 000 SEK (25%) |
| Prix (TVA incluse) | 16 097 EUR = 150 000 SEK |
| Année d'immatriculation | 2002 |
| N° de stock | 6189 |
| Numéro de fabrication | 20718 |
| Heures d'utilisation | 7282 h |
| Type | Électrique |
| Capacité de levage | 2 500 kg |
| Distance of centre of gravity | 500 mm |
| Hauteur de levage | 2 980 mm |
| Levée libre | 1 540 mm |
| Hauteur de conduite | 2 350 mm |
| Mât de levage | Duplex |
| Tablier porte-fourche | Largeur et côté |
| Longueur de fourche | 1 200 mm |
| Cabine | Ouvrir |
| Type de pneu | Solide |
| Marque de la batterie | Tudor |
| Tension de la batterie | 80 V |
| Capacité de la batterie | 800 Ah |
| Fabricant du chargeur | Tudor |
| Tension du chargeur | 80 V |
| Courant de charge | 150 A |
| Autres accessoires | Joystick, Back kamera, Brandsläckare. |
| Emplacement | Sölvesborg |
| Pays | Suède |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Suède
Téléphone : 0456-317 70
Portable: 0708- 399 190
Fax
Langues: Suédois, Anglais
Veuillez mentionner MASCUS lorsque vous contactez le vendeur !
Envoyer un message au vendeur
Ma question ou mon commentaire au vendeur :
Autre(s) chariot élévateur frontal 4 roues Still de Ottosson Truck| br> | | Prix: 15 024 EUR Année: 1999
|
| | br> | | Prix: 15 560 EUR Année: 1999
|
| | br> | | Prix: 24 682 EUR Année: 2004
|
|
Autre(s) chariot élévateur frontal 4 roues de Ottosson Truck| br> | | Prix: 107 313 EUR Année: 2008
|
| | br> | | Prix: 15 024 EUR Année: 1999
|
| | br> | | Prix: 8 585 EUR Année: 2002
|
|