| Catégorie | Chariot élévateur frontal 4 roues |
| Marque | Still R60-30 |
Choisir une devise  | Demande de prix |
| Prix (hors TVA) | 15 560 EUR = 145 000 SEK |
| TVA | 3 890 EUR = 36 250 SEK (25%) |
| Prix (TVA incluse) | 19 451 EUR = 181 250 SEK |
| Année d'immatriculation | 1999 |
| N° de stock | 6111 |
| Heures d'utilisation | 11600 h |
| Type | Électrique |
| Capacité de levage | 3 000 kg |
| Distance of centre of gravity | 500 mm |
| Hauteur de levage | 5 980 mm |
| Levée libre | 2 100 mm |
| Hauteur de conduite | 2 670 mm |
| Mât de levage | Triplex |
| Tablier porte-fourche | Largeur et côté |
| Longueur de fourche | 1 200 mm |
| Cabine | Fermé |
| Type de pneu | Solide |
| Tension de la batterie | 80 V |
| Capacité de la batterie | 775 Ah |
| Utilisation de la batterie | 2005 |
| Tension du chargeur | 80 V |
| Courant de charge | 150 A |
| Emplacement | Norje |
| Pays | Suède |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Suède
Téléphone : 0456-317 70
Portable: 0708- 399 190
Fax
Langues: Suédois, Anglais
Veuillez mentionner MASCUS lorsque vous contactez le vendeur !
Envoyer un message au vendeur
Ma question ou mon commentaire au vendeur :
Autre(s) chariot élévateur frontal 4 roues Still de Ottosson Truck| br> | | Prix: 12 878 EUR Année: 2002
|
| | br> | | Prix: 10 195 EUR Année: 2002
|
| | br> | | Prix: 13 951 EUR Année: 1999
|
|
Autre(s) chariot élévateur frontal 4 roues de Ottosson Truck| br> | | Prix: 107 313 EUR Année: 2008
|
| | br> | | Prix: 12 878 EUR Année: 2002
|
| | br> | | Prix: 6 439 EUR Année: 1999
|
|